Cited 0 times in
3축 가속도 센서를 이용한 신체활동 에너지 소비량과 신체활동 강도 예측 알고리즘
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김남현 | - |
dc.contributor.author | 김도윤 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T03:17:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T03:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.issn | 1976-7102 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/178675 | - |
dc.description.abstract | Estimating algorithm of physical activity energy expenditure and physical activity intensity was implemented by using a tri-axial accelerometer motion detector of the SVM(Signal Vector Magnitude) of 3-axis(x, y, z). A total of 10 participants(5 males and 5 females aged between 20 and 30 years). The ActiGraph(LLC, USA) and Fitmeter(Fit.life, korea) was positioned anterior superior iliac spine on the body. The activity protocol consisted of three types on treadmill; participants performed three treadmill activity at three speeds(3, 5, 8 km/h). Each activity was performed for 7 minutes with 4 minutes rest between each activity for the steady state. These activities were repeated four weeks. Algorithm for METs, kcal and intensity of activities were implemented with ActiGraph and Fitmeter correlation between the data. | - |
dc.description.statementOfResponsibility | open | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국재활복지공학회 | - |
dc.relation.isPartOf | Journal of Rehabilitation Welfare Engineering & Assistive Technology (재활복지공학회논문지) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.title | 3축 가속도 센서를 이용한 신체활동 에너지 소비량과 신체활동 강도 예측 알고리즘 | - |
dc.title.alternative | Estimating Algorithm of Physical Activity Energy Expenditure and Physical Activity Intensity using a Tri-axial Accelerometer | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.college | College of Medicine (의과대학) | - |
dc.contributor.department | Dept. of Medical Engineering (의학공학교실) | - |
dc.contributor.googleauthor | 김도윤 | - |
dc.contributor.googleauthor | 황인호 | - |
dc.contributor.googleauthor | 전소혜 | - |
dc.contributor.googleauthor | 배윤형 | - |
dc.contributor.googleauthor | 김남현 | - |
dc.contributor.localId | A00357 | - |
dc.contributor.localId | A00387 | - |
dc.relation.journalcode | J01734 | - |
dc.subject.keyword | Tri-axial accelerometer | - |
dc.subject.keyword | Energy Expenditure | - |
dc.subject.keyword | Physical Activity | - |
dc.subject.keyword | Physical Intensity | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Nam Hyun | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김남현 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김도윤 | - |
dc.citation.volume | 5 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 27 | - |
dc.citation.endPage | 33 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Journal of Rehabilitation Welfare Engineering & Assistive Technology (재활복지공학회논문지), Vol.5(1) : 27-33, 2011-12 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.