Cited 8 times in
Intrathecal Baclofen Pump Versus Globus Pallidus Interna Deep Brain Stimulation in Adult Patients with Severe Cerebral Palsy
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장원석 | - |
dc.contributor.author | 장진우 | - |
dc.contributor.author | 정나영 | - |
dc.contributor.author | 정현호 | - |
dc.contributor.author | 조성래 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T01:09:26Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T01:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1878-8750 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/173393 | - |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: There is no consensus on a standardized approach to spasticity or dystonia management of cerebral palsy (CP). This study aimed to investigate clinical outcomes and compare therapeutic responses for pallidal stimulation versus intrathecal baclofen (ITB) therapy in adult patients with severe CP. METHODS: We retrospectively reviewed patients with CP treated with deep brain stimulation (DBS) of the globus pallidus internus (GPi) or implantation of ITB pump between June 2003 and April 2017. Patients were included if they were clinically diagnosed with medically intractable CP and had >12 months of postprocedural follow-up data. Patients were assessed before and 12 months post-treatment using the visual analogue scale, Burke-Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale, self-rating improvement scale, and 36-Item Short-Form General Health Survey Questionnaire. RESULTS: Patients (n = 22) were divided into GPi DBS (n = 12) and ITB therapy (n = 10) groups. For the Burke-Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale, DBS group movement scores and ITB group disability scores were significantly improved post-treatment. Although visual analogue scales did not differ between groups, self-rating improvement scores differed significantly between groups. For quality of life, physical functioning, body pain, vitality, social functioning, and mental health significantly improved in ITB group 12 months post-treatment compared with those of preoperative period. Only mental health differed significantly between groups. CONCLUSIONS: Despite retrospective design and relatively low number of cases, this study indicated that ITB therapy was less invasive and more effective in improving the quality of life compared with GPi DBS. ITB therapy should be considered an alternative treatment for patients with severe CP. | - |
dc.description.statementOfResponsibility | restriction | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.relation.isPartOf | WORLD NEUROSURGERY | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.title | Intrathecal Baclofen Pump Versus Globus Pallidus Interna Deep Brain Stimulation in Adult Patients with Severe Cerebral Palsy | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.college | College of Medicine (의과대학) | - |
dc.contributor.department | Dept. of Neurosurgery (신경외과학교실) | - |
dc.contributor.googleauthor | Ji Hee Kim | - |
dc.contributor.googleauthor | Na Young Jung | - |
dc.contributor.googleauthor | Won Seok Chang | - |
dc.contributor.googleauthor | Hyun Ho Jung | - |
dc.contributor.googleauthor | Sung-Rae Cho | - |
dc.contributor.googleauthor | Jin Woo Chang | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.wneu.2019.02.092 | - |
dc.contributor.localId | A03454 | - |
dc.contributor.localId | A03484 | - |
dc.contributor.localId | A05272 | - |
dc.contributor.localId | A03775 | - |
dc.contributor.localId | A03831 | - |
dc.relation.journalcode | J02806 | - |
dc.identifier.eissn | 1878-8769 | - |
dc.identifier.pmid | 30831291 | - |
dc.identifier.url | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878875019305030 | - |
dc.subject.keyword | Cerebral palsy | - |
dc.subject.keyword | Deep brain stimulation | - |
dc.subject.keyword | Dystonia | - |
dc.subject.keyword | Globus pallidus interna | - |
dc.subject.keyword | Intrathecal baclofen pump | - |
dc.contributor.alternativeName | Chang, Won Seok | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 장원석 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 장진우 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 정나영 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 정현호 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 조성래 | - |
dc.citation.volume | 126 | - |
dc.citation.startPage | e550 | - |
dc.citation.endPage | e556 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | WORLD NEUROSURGERY, Vol.126 : e550-e556, 2019 | - |
dc.identifier.rimsid | 63376 | - |
dc.type.rims | ART | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.