Cited 44 times in
A multimodal approach including craniospinal irradiation improves the treatment outcome of high-risk intracranial nongerminomatous germ cell tumors
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동석 | - |
dc.contributor.author | 김준원 | - |
dc.contributor.author | 서창옥 | - |
dc.contributor.author | 심규원 | - |
dc.contributor.author | 원성철 | - |
dc.contributor.author | 유철주 | - |
dc.contributor.author | 조재호 | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T16:58:12Z | - |
dc.date.available | 2014-12-19T16:58:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0360-3016 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/90534 | - |
dc.description.abstract | PURPOSE: To evaluate whether a multimodal approach including craniospinal irradiation (CSI) improves treatment outcome in nongerminomatous germ cell tumor (NGGCT) patients. METHODS AND MATERIALS: We reviewed the records of 32 patients with NGGCTs. Fourteen patients belonged to the intermediate prognosis group (immature teratoma, teratoma with malignant transformation, and mixed tumors mainly composed of germinoma or teratoma), and 18 patients belonged to the poor prognosis group (other highly malignant tumors). Patients with pure germinoma or mature teratoma were excluded from this study. Nineteen patients were treated with a combination of surgery, chemotherapy, and radiotherapy (RT); 9 patients received chemotherapy plus RT; 3 patients received surgery plus RT; and 1 patient received RT alone. Twenty-seven patients received CSI with a median of 36 Gy (range, 20-41 Gy) plus focal boost of 18-30.6 Gy, and 5 patients received whole-brain RT (WBRT) (20-36 Gy) or focal RT (50.4-54 Gy). The rate of total and subtotal resection was 71.9%. The median follow-up for surviving patients was 121 months. RESULTS: Treatment failed in 7 patients. Three of the 5 patients who received focal RT or WBRT had local failure. Four cerebrospinal fluid (CSF) failures occurred after CSI. No failure occurred in the intermediate prognosis group. Ten-year recurrence-free survival (RFS) and overall survival (OS) for all patients were 77.6% and 74.6%, respectively. Ten-year RFS for the intermediate and poor prognosis groups were 100% and 61.1%, respectively (p = 0.012). OS for the two groups were 85.1% and 66.7%, respectively (p = 0.215). Tumor histology and CSI were significant prognostic factors for RFS, and CSI was significantly associated with OS. CONCLUSIONS: A multimodal approach was effective for treating NGGCTs. CSI should be considered for patients with poor prognostic histology | - |
dc.description.statementOfResponsibility | open | - |
dc.relation.isPartOf | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.MESH | Adolescent | - |
dc.subject.MESH | Adult | - |
dc.subject.MESH | Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/therapeutic use | - |
dc.subject.MESH | Brain Neoplasms/cerebrospinal fluid | - |
dc.subject.MESH | Brain Neoplasms/mortality | - |
dc.subject.MESH | Brain Neoplasms/pathology | - |
dc.subject.MESH | Brain Neoplasms/therapy* | - |
dc.subject.MESH | Cause of Death | - |
dc.subject.MESH | Child | - |
dc.subject.MESH | Child, Preschool | - |
dc.subject.MESH | Choriocarcinoma/cerebrospinal fluid | - |
dc.subject.MESH | Choriocarcinoma/mortality | - |
dc.subject.MESH | Choriocarcinoma/pathology | - |
dc.subject.MESH | Choriocarcinoma/therapy | - |
dc.subject.MESH | Combined Modality Therapy/methods | - |
dc.subject.MESH | Craniospinal Irradiation/methods* | - |
dc.subject.MESH | Disease-Free Survival | - |
dc.subject.MESH | Endodermal Sinus Tumor/cerebrospinal fluid | - |
dc.subject.MESH | Endodermal Sinus Tumor/mortality | - |
dc.subject.MESH | Endodermal Sinus Tumor/pathology | - |
dc.subject.MESH | Endodermal Sinus Tumor/therapy | - |
dc.subject.MESH | Female | - |
dc.subject.MESH | Germinoma/cerebrospinal fluid | - |
dc.subject.MESH | Germinoma/mortality | - |
dc.subject.MESH | Germinoma/pathology | - |
dc.subject.MESH | Germinoma/therapy | - |
dc.subject.MESH | Humans | - |
dc.subject.MESH | Male | - |
dc.subject.MESH | Neoplasm Recurrence, Local/mortality | - |
dc.subject.MESH | Neoplasm Recurrence, Local/pathology | - |
dc.subject.MESH | Neoplasms, Germ Cell and Embryonal/cerebrospinal fluid | - |
dc.subject.MESH | Neoplasms, Germ Cell and Embryonal/mortality | - |
dc.subject.MESH | Neoplasms, Germ Cell and Embryonal/pathology | - |
dc.subject.MESH | Neoplasms, Germ Cell and Embryonal/therapy* | - |
dc.subject.MESH | Radiotherapy Dosage | - |
dc.subject.MESH | Salvage Therapy/methods | - |
dc.subject.MESH | Salvage Therapy/mortality | - |
dc.subject.MESH | Survival Rate | - |
dc.subject.MESH | Teratoma/cerebrospinal fluid | - |
dc.subject.MESH | Teratoma/mortality | - |
dc.subject.MESH | Teratoma/pathology | - |
dc.subject.MESH | Teratoma/therapy | - |
dc.subject.MESH | Young Adult | - |
dc.title | A multimodal approach including craniospinal irradiation improves the treatment outcome of high-risk intracranial nongerminomatous germ cell tumors | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.college | College of Medicine (의과대학) | - |
dc.contributor.department | Dept. of Pediatrics (소아과학) | - |
dc.contributor.googleauthor | Jun Won Kim | - |
dc.contributor.googleauthor | Woo Chul Kim | - |
dc.contributor.googleauthor | Jae Ho Cho | - |
dc.contributor.googleauthor | Dong-Seok Kim | - |
dc.contributor.googleauthor | Kyu-Won Shim | - |
dc.contributor.googleauthor | Chul Joo Lyu | - |
dc.contributor.googleauthor | Sung Chul Won | - |
dc.contributor.googleauthor | Chang-Ok Suh | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijrobp.2011.12.077 | - |
dc.admin.author | false | - |
dc.admin.mapping | false | - |
dc.contributor.localId | A00402 | - |
dc.contributor.localId | A00958 | - |
dc.contributor.localId | A01919 | - |
dc.contributor.localId | A02187 | - |
dc.contributor.localId | A02434 | - |
dc.contributor.localId | A02524 | - |
dc.contributor.localId | A03901 | - |
dc.relation.journalcode | J01157 | - |
dc.identifier.eissn | 1879-355X | - |
dc.identifier.pmid | 22420971 | - |
dc.identifier.url | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036030161103803X | - |
dc.subject.keyword | Nongerminomatous germ cell tumor | - |
dc.subject.keyword | Multimodal approach | - |
dc.subject.keyword | Craniospinal irradiation | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Dong Seok | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Jun Won | - |
dc.contributor.alternativeName | Suh, Chang Ok | - |
dc.contributor.alternativeName | Shim, Kyu Won | - |
dc.contributor.alternativeName | Won, Sung Chul | - |
dc.contributor.alternativeName | Lyu, Chuhl Joo | - |
dc.contributor.alternativeName | Cho, Jae Ho | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Dong Seok | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Jun Won | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Suh, Chang Ok | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Shim, Kyu Won | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Won, Sung Chul | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Lyu, Chuhl Joo | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Cho, Jae Ho | - |
dc.citation.volume | 84 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 625 | - |
dc.citation.endPage | 631 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS, Vol.84(3) : 625-631, 2012 | - |
dc.identifier.rimsid | 32820 | - |
dc.type.rims | ART | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.