Cited 5 times in
Occlusion-Fit Three-Dimensional-Printed Zygoma Repositioner
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 권재성 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T01:32:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T01:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.issn | 1049-2275 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/188930 | - |
dc.description.abstract | Reduction malarplasty is utilized to reshape the facial form into an oval shape. However, complications and unfavorable results in reduction malarplasty have been reported. Reoperation of a nonunion malar complex is difficult relative to the achievement of a satisfactory outcome using the intraoral approach with a narrow surgical field because the normal anatomy has been destroyed, and previous surgery may have caused asymmetry. In this situation, computer-aided simulation surgery and surgical guides can serve as effective solutions to overcome the limitations of reoperative malarplasty using the intraoral approach.In this report, the authors present a case with successful treatment outcomes for a nonunion malar complex using a three-dimensional-printed zygoma repositioner. | - |
dc.description.statementOfResponsibility | restriction | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | Lippincott Williams & Wilkins | - |
dc.relation.isPartOf | JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.subject.MESH | Dental Occlusion | - |
dc.subject.MESH | Facial Asymmetry / surgery | - |
dc.subject.MESH | Humans | - |
dc.subject.MESH | Printing, Three-Dimensional* | - |
dc.subject.MESH | Reconstructive Surgical Procedures* / instrumentation | - |
dc.subject.MESH | Reconstructive Surgical Procedures* / methods | - |
dc.subject.MESH | Reoperation | - |
dc.subject.MESH | Surgery, Computer-Assisted* / instrumentation | - |
dc.subject.MESH | Surgery, Computer-Assisted* / methods | - |
dc.subject.MESH | Treatment Outcome | - |
dc.subject.MESH | Zygoma / surgery* | - |
dc.title | Occlusion-Fit Three-Dimensional-Printed Zygoma Repositioner | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.college | College of Dentistry (치과대학) | - |
dc.contributor.department | Dept. of Dental Biomaterials and Bioengineering (치과생체재료공학교실) | - |
dc.contributor.googleauthor | Jinyong Cho | - |
dc.contributor.googleauthor | Jae-Sung Kwon | - |
dc.contributor.googleauthor | Ui-Lyong Lee | - |
dc.identifier.doi | 10.1097/SCS.0000000000004315 | - |
dc.contributor.localId | A00247 | - |
dc.relation.journalcode | J01356 | - |
dc.identifier.eissn | 1536-3732 | - |
dc.identifier.pmid | 29419598 | - |
dc.identifier.url | https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/Fulltext/2018/05000/Occlusion_Fit_Three_Dimensional_Printed_Zygoma.44.aspx | - |
dc.contributor.alternativeName | Kwon, Jae-Sung | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 권재성 | - |
dc.citation.volume | 29 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 731 | - |
dc.citation.endPage | 732 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, Vol.29(3) : 731-732, 2018-05 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.