Cited 0 times in 
Cited 0 times in 
Evaluation of Five Automated Urine Analyzers as Screening Instruments for Enhancing Diagnostic Efficiency in Urinary Tract Infection
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 조주영 | - |
| dc.contributor.author | 변정현 | - |
| dc.contributor.author | 이상국 | - |
| dc.contributor.author | 오경진 | - |
| dc.contributor.author | 전범찬 | - |
| dc.contributor.author | 용동은 | - |
| dc.contributor.author | 김정호 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T17:25:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-28T17:25:43Z | - |
| dc.date.created | 2023-06-22 | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-0585 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/187095 | - |
| dc.description.abstract | Background: Although urine culture is considered a reference standard for the diagnosis ofurinary tract infection (UTI), it is time-consuming, labor-intensive, and expensive. Here, weevaluated the performance of five recent automated urine analyzers for UTI diagnosis. Methods: For the 510 specimens analyzed, the criterion for ‘significant bacteriuria’ wasdefined as ≥ 104 CFU/mL in the inoculated plate for all specimens or ≥ 103 CFU/mL forspecimens from patients using a Foley catheter or with urinary symptoms. Sensitivity,specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) of UTI wereanalyzed using indicators individually, in different combinations, or with various cut-offvalues. Results: Seventy-one specimens (13.9%) exhibited ‘significant bacteriuria’. In the receiveroperating characteristics curve analysis, UF-5000 (Sysmex Corp., Japan) showed the highestarea under the curve values for both males and females (0.876 and 0.846, respectively). The PPVs for specimens from males with all indicators positive increased up to 100% afteradjusting the cut-off values. NPVs for specimens with all indicators negative were 94.3%–98.2% in males and 78.1%–93.8% in females after adjusting the cut-off values. Conclusion: As a rapid and accurate diagnostic tool, urine sediment analyzers can bevaluable for UTI diagnosis by reducing unnecessary culture and can help cliniciansdetermine a treatment plan. | - |
| dc.description.statementOfResponsibility | open | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | English | - |
| dc.publisher | Korean Society of Clinical Microbiology | - |
| dc.relation.isPartOf | Annals of Clinical Microbiology | - |
| dc.relation.isPartOf | Annals of Clinical Microbiology | - |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
| dc.title | Evaluation of Five Automated Urine Analyzers as Screening Instruments for Enhancing Diagnostic Efficiency in Urinary Tract Infection | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.contributor.college | College of Medicine (의과대학) | - |
| dc.contributor.department | Dept. of Laboratory Medicine (진단검사의학교실) | - |
| dc.contributor.googleauthor | 조주영 | - |
| dc.contributor.googleauthor | 변정현 | - |
| dc.contributor.googleauthor | 이상국 | - |
| dc.contributor.googleauthor | 오경진 | - |
| dc.contributor.googleauthor | 전범찬 | - |
| dc.contributor.googleauthor | 용동은 | - |
| dc.contributor.googleauthor | 김정호 | - |
| dc.identifier.doi | 10.5145/ACM.2021.24.3.3 | - |
| dc.relation.journalcode | J00156 | - |
| dc.identifier.eissn | 2288-6850 | - |
| dc.subject.keyword | Automated urine analyzer | - |
| dc.subject.keyword | Screening test | - |
| dc.subject.keyword | Urine culture | - |
| dc.subject.keyword | Urinary tract infections | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kim, Jeong Ho | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | 조주영 | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | 변정현 | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | 이상국 | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | 용동은 | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | 김정호 | - |
| dc.citation.volume | 24 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 83 | - |
| dc.citation.endPage | 96 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Annals of Clinical Microbiology, Vol.24(3) : 83-96, 2021-09 | - |
| dc.identifier.rimsid | 79728 | - |
| dc.type.rims | ART | - |
| dc.description.journalClass | 2 | - |
| dc.description.journalClass | 2 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Automated urine analyzer | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Screening test | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Urine culture | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Urinary tract infections | - |
| dc.identifier.kciid | ART002755224 | - |
| dc.description.isOpenAccess | Y | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.