Cited 30 times in
Ossicles associated with chronic pain around the malleoli of the ankle
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김성재 | - |
dc.contributor.author | 김수진 | - |
dc.contributor.author | 이진우 | - |
dc.contributor.author | 최우진 | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T16:22:50Z | - |
dc.date.available | 2015-05-19T16:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 0301-620X | - |
dc.identifier.uri | https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/106200 | - |
dc.description.abstract | We undertook a retrospective review of 24 arthroscopic procedures in patients with symptomatic ossicles around the malleoli of the ankle. Most of the patients had a history of injury and localised tenderness in the area coinciding with the radiological findings. Contrast-enhanced three-dimensional fast-spoiled gradient-echo MRI was performed and the results compared with the arthroscopic findings. An enhanced signal surrounding soft tissue corresponding to synovial inflammation and impingement was found in 20 patients (83%). The arthroscopic findings correlated well with those of our MRI technique and the sensitivity was estimated to be 91%. At a mean follow-up of 30.5 months (20 to 86) the mean American Orthopaedic Foot and Ankle Society score improved from 74.5 to 93 points (p < 0.001). Overall, the rate of patient satisfaction was 88%. Our results indicate that symptomatic ossicles of the malleoli respond well to arthroscopic treatment. | - |
dc.description.statementOfResponsibility | open | - |
dc.format.extent | 1049~1054 | - |
dc.relation.isPartOf | JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.MESH | Adolescent | - |
dc.subject.MESH | Adult | - |
dc.subject.MESH | Ankle/pathology* | - |
dc.subject.MESH | Ankle/surgery | - |
dc.subject.MESH | Ankle Injuries/pathology* | - |
dc.subject.MESH | Ankle Injuries/surgery | - |
dc.subject.MESH | Ankle Joint/pathology* | - |
dc.subject.MESH | Ankle Joint/surgery | - |
dc.subject.MESH | Bone Diseases/diagnosis | - |
dc.subject.MESH | Bone Diseases/surgery | - |
dc.subject.MESH | Chronic Disease | - |
dc.subject.MESH | Debridement/methods | - |
dc.subject.MESH | Diagnosis, Differential | - |
dc.subject.MESH | Female | - |
dc.subject.MESH | Humans | - |
dc.subject.MESH | Magnetic Resonance Imaging/methods | - |
dc.subject.MESH | Male | - |
dc.subject.MESH | Middle Aged | - |
dc.subject.MESH | Pain/etiology* | - |
dc.subject.MESH | Retrospective Studies | - |
dc.subject.MESH | Sensitivity and Specificity | - |
dc.title | Ossicles associated with chronic pain around the malleoli of the ankle | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.college | College of Medicine (의과대학) | - |
dc.contributor.department | Dept. of Radiology (영상의학) | - |
dc.contributor.googleauthor | S. H. Han | - |
dc.contributor.googleauthor | W. J . Choi | - |
dc.contributor.googleauthor | S. Kim | - |
dc.contributor.googleauthor | S.-J. Kim | - |
dc.contributor.googleauthor | J. W. Lee | - |
dc.identifier.doi | 10.1302/0301-620X.90B8.20331 | - |
dc.admin.author | false | - |
dc.admin.mapping | false | - |
dc.contributor.localId | A04121 | - |
dc.contributor.localId | A00635 | - |
dc.contributor.localId | A00583 | - |
dc.contributor.localId | A03230 | - |
dc.relation.journalcode | J01276 | - |
dc.identifier.eissn | 2044-5377 | - |
dc.identifier.pmid | 18669961 | - |
dc.identifier.url | http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/content/90-B/8/1049.long | - |
dc.subject.keyword | Adolescent | - |
dc.subject.keyword | Adult | - |
dc.subject.keyword | Ankle/pathology* | - |
dc.subject.keyword | Ankle/surgery | - |
dc.subject.keyword | Ankle Injuries/pathology* | - |
dc.subject.keyword | Ankle Injuries/surgery | - |
dc.subject.keyword | Ankle Joint/pathology* | - |
dc.subject.keyword | Ankle Joint/surgery | - |
dc.subject.keyword | Bone Diseases/diagnosis | - |
dc.subject.keyword | Bone Diseases/surgery | - |
dc.subject.keyword | Chronic Disease | - |
dc.subject.keyword | Debridement/methods | - |
dc.subject.keyword | Diagnosis, Differential | - |
dc.subject.keyword | Female | - |
dc.subject.keyword | Humans | - |
dc.subject.keyword | Magnetic Resonance Imaging/methods | - |
dc.subject.keyword | Male | - |
dc.subject.keyword | Middle Aged | - |
dc.subject.keyword | Pain/etiology* | - |
dc.subject.keyword | Retrospective Studies | - |
dc.subject.keyword | Sensitivity and Specificity | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Sung Jae | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Soo Jin | - |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Jin Woo | - |
dc.contributor.alternativeName | Choi, Woo Jin | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Choi, Woo Jin | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Soo Jin | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Sung Jae | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Lee, Jin Woo | - |
dc.rights.accessRights | not free | - |
dc.citation.volume | 90B | - |
dc.citation.number | 8 | - |
dc.citation.startPage | 1049 | - |
dc.citation.endPage | 1054 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME , Vol.90B(8) : 1049-1054, 2008 | - |
dc.identifier.rimsid | 54793 | - |
dc.type.rims | ART | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.