Cited 16 times in
Diagnostic and prognostic impact of osteopontin expression in endometrial cancer
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김영태 | - |
dc.contributor.author | 김재훈 | - |
dc.contributor.author | 조한별 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-24T16:42:22Z | - |
dc.date.available | 2015-04-24T16:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 0735-7907 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.ymlib.yonsei.ac.kr/handle/22282913/104018 | - |
dc.description.abstract | The role of osteopontin as a biomarker in endometrial cancer has not been conclusively established. We evaluated the expression and potential of osteopontin as a biomarker for endometrial cancer. Real-time polymerase chain reaction and immunohistochemistry revealed osteopontin overexpression in endometrial cancer. The plasma osteopontin level in endometrial cancer was significantly higher than in healthy controls (P< 0.001). In FIGO stage I endometrial cancer, osteopontin correctly identified 18 of 29 cases (62.1%) that were not detected by CA125. By Cox multivariate analysis, osteopontin positivity was an independent prognostic factor for disease-free survival (hazard ratio = 3.18, P= 0.035). | - |
dc.description.statementOfResponsibility | open | - |
dc.relation.isPartOf | CANCER INVESTIGATION | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.MESH | Adult | - |
dc.subject.MESH | Aged | - |
dc.subject.MESH | Biomarkers, Tumor/blood* | - |
dc.subject.MESH | CA-125 Antigen/blood | - |
dc.subject.MESH | Endometrial Neoplasms/diagnosis* | - |
dc.subject.MESH | Endometrial Neoplasms/mortality | - |
dc.subject.MESH | Female | - |
dc.subject.MESH | Humans | - |
dc.subject.MESH | Immunohistochemistry | - |
dc.subject.MESH | Middle Aged | - |
dc.subject.MESH | Osteopontin/analysis | - |
dc.subject.MESH | Osteopontin/blood* | - |
dc.subject.MESH | Osteopontin/genetics | - |
dc.subject.MESH | Polymerase Chain Reaction | - |
dc.subject.MESH | Prognosis | - |
dc.subject.MESH | Proportional Hazards Models | - |
dc.title | Diagnostic and prognostic impact of osteopontin expression in endometrial cancer | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.college | College of Medicine (의과대학) | - |
dc.contributor.department | Dept. of Obstetrics & Gynecology (산부인과학) | - |
dc.contributor.googleauthor | HanByoul Cho | - |
dc.contributor.googleauthor | Eun Suk Kang | - |
dc.contributor.googleauthor | Young Tae Kim | - |
dc.contributor.googleauthor | Jae-Hoon Kim | - |
dc.identifier.doi | 10.1080/07357900802375738 | - |
dc.admin.author | false | - |
dc.admin.mapping | false | - |
dc.contributor.localId | A00068 | - |
dc.contributor.localId | A00729 | - |
dc.contributor.localId | A00876 | - |
dc.contributor.localId | A03921 | - |
dc.relation.journalcode | J00446 | - |
dc.identifier.eissn | 1532-4192 | - |
dc.identifier.pmid | 19194826 | - |
dc.identifier.url | http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/07357900802375738 | - |
dc.subject.keyword | Osteopontin (OPN) | - |
dc.subject.keyword | endometrial cancer | - |
dc.subject.keyword | diagnostic marker | - |
dc.subject.keyword | prognostic marker | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Young Tae | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Jae Hoon | - |
dc.contributor.alternativeName | Cho, Han Byoul | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Young Tae | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Jae Hoon | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Cho, Han Byoul | - |
dc.citation.volume | 27 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 313 | - |
dc.citation.endPage | 323 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | CANCER INVESTIGATION, Vol.27(3) : 313-323, 2009 | - |
dc.identifier.rimsid | 46771 | - |
dc.type.rims | ART | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.